<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Duing-冬忆个人博客 - 转载]]></title>
<link>http://www.duing.cn/</link>
<description><![CDATA[H5互动设计制作者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[18017982@qq.com(冬忆(Duing))]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Duing-冬忆个人博客</title>
	<url>http://www.duing.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.duing.cn/</link>
	<description>Duing-冬忆个人博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/tuoyanzheng_Song.html</link>
			<title><![CDATA[拖延症之歌!字字血泪地控诉了拖延症对学习、生活、减肥、工作带来的毁灭性影响！]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Mon,27 May 2013 22:12:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=236</guid>
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.duing.cn/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp1691_href" href="http://www.duing.cn/javascript:MediaShow('swf','temp1691','http://static.video.qq.com/TPout.swf?auto=1&amp;vid=t0108mhdex8','400','300')"><img name="temp1691_img" src="http://www.duing.cn/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp1691_text">在线播放</span></a><div id="temp1691"></div></div></div><br/><br/>拖延症之歌，是玩家自制的一段MV视频，将拖延症候群的所有症状都一一唱出，游戏成为拖延症最为常见的消遣方式。，于2012年12月走红于网络。在这段视频中，通过唱歌的方式将拖延症侯群的所有症状一一唱出，其经典歌词有“我先Dota2把”、“我先看集美剧”、“刷刷微博就睡”、“稍微等会就开始”，论文布置了1个月非得到最后一周才开始动工，第二天要考试非得到头天晚上12点才开始复习。欢快节奏中说出了现代人在压力下养成的拖延习惯。<br/> <br/><span style="font-size:14pt;line-height:100%;"><strong>歌词：</strong></span><br/>See I have to write thisessay<br/>我得赶完这篇论文<br/>that the teacher gave last week<br/>老师布置了一个星期<br/>and it&#39;s duetomorrowmorning<br/>明天大早就要上交<br/>twenty pages all in Greek<br/>整整二十页的希腊语<br/>Nah but first I check my Tumblr<br/>不急 但我要先刷刷微博<br/>Facebook, Twitter, call my Mom<br/><br/>脸谱网、推特，还要致电我老娘请安<br/>Then just one more, one more page<br/>然后就再看一页 只看一页<br/>oh I waste so much time dotcom!<br/>我浪费了大把时间来点网站<br/>I&#39;m procrastinating<br/>我有拖延症<br/>All day I sit here waiting<br/>整天就坐在这等<br/>for just the perfect moment to begin<br/>等待开始干活的好时辰<br/>We&#39;re procrastinating<br/>我们都有拖延症<br/>Why work, we could be gaming<br/>工作个毛，游戏才正经<br/>Agreed! Procrastinating FTW!<br/>同意！拖延症最拉风！<br/>I have to start this diet<br/>我必须开始节食<br/><br/>cause my prom&#39;s a week away<br/>因为毕业舞会就剩一个礼拜<br/>So I&#39;m only eating veggies<br/>所以我要只吃素<br/>and I&#39;m starting that today<br/>从今天就吃起来<br/>But I&#39;m getting really hungry<br/>但是我饿得不行<br/>and those cookies look sublime<br/>而那些饼干好美味<br/>Fine, I&#39;ll have just one, o&#114; two, o&#114; ten<br/>好吧 我只吃一块两块十来块<br/>Why not? It&#39;s not a crime!<br/>咋滴 这又不犯罪<br/>We&#39;re procrastinating<br/>我们有拖延症<br/>No better way than eating<br/>狂吃是最棒的技能<br/>Cause nothing else could possibly compare<br/>因为没什么可以比这更美好<br/>I&#39;m procrastinating<br/>我有拖延症<br/>It&#39;s really fascinating<br/>真是让人开心<br/>I know there&#39;s work to do but I don&#39;t care<br/><br/>我知道有工作要干，可我不想理<br/>I should probably do my laundry<br/>我或许应该去洗衣服<br/>I should probably feed my cat<br/>我或许应该去喂猫<br/>But right now we&#39;re playing Halo<br/>但现在我们在玩《光晕》<br/>YOLO! Headshot! Take that!<br/>生命只有一次！爆头！死翘翘！<br/>You should probably call the doctor<br/>你或许应该叫医生看看<br/>Never mind it&#39;s just a scratch<br/>木有事，就是擦了一下<br/>But your arm&#39;s gone<br/>可你的胳膊都没了<br/>It&#39;s a flesh wound<br/>皮肉伤而已<br/>Now come on let&#39;s play some catch!<br/>现在快点，我们来玩接球吧<br/>I have o&#114;ganized my desktop<br/>我整理好了桌子<br/>Now I&#39;m all set up to work<br/>工作的准备全部就绪<br/>Wait that picture&#39;s kinda crooked<br/>慢着 这张照片有点歪<br/>and it&#39;s driving me berserk<br/>这真让我抓狂生气<br/>Now I might as well just color code<br/>那现在我不如顺手把铅笔<br/>my pencils one by one<br/>一根一根按颜色排列摆好<br/>and my papers and my files<br/><br/>所有的资料和文件也是如此<br/>I can&#39;t work until it&#39;s done!<br/>这事搞不定就没法工作<br/>We&#39;re procrastinating<br/>我们有拖延症<br/>All day I sit here waiting<br/>整天就坐在这里等<br/>for just the perfect moment to begin<br/>等待开始干活的好时辰<br/>We&#39;re procrastinating<br/>我们有拖延症<br/>Wait!<br/>慢着<br/>You&#39;re procratinating right now<br/>你现在就是拖延不干活呢<br/>You&#39;re procratinating<br/>你也有拖延症<br/>Why are you still here watching?<br/>干嘛还在看这视频？<br/>I&#39;m sure that you&#39;ve got things due long ago<br/>我知道你有好多早就该交的活还没搞完<br/>You&#39;re procratinating<br/>你也有拖延症<br/>Please leave a thumbs up rating<br/>请给我们点赞评分<br/>Go do your work<br/>你手上的工作啊<br/>Tomorrow!<br/>明儿再干！！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/XiaoFeiLuoJi.html</link>
			<title><![CDATA[消费背后的逻辑]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Thu,14 Jun 2012 20:25:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=168</guid>
		<description><![CDATA[来源： Duing-冬忆<a target="_blank" href="http://www.duing.cn" rel="external">个人博客</a><br/><img align="center" src="http://www.duing.cn/attachments/month_1206/Duing_cn_XiaoFeiBeiHouDeLuoJi.jpg" style="padding:4px;border:0px solid #ccc;margin:2px;background-color: #FFF;" alt="Duing.cn_消费背后的逻辑"/><br/>唐锐涛在中国有很多的FANS。和胡骅吃饭时聊起来，他还听过他的课。在《亿万市场》里，唐锐涛就中国传统文化影响下的国人心态的描述，我们都有很多体会和感受。广告业的心理暗示，被归纳成若干条基本方法，再看电视广告里卖的那些诉求，感觉唐锐涛的观点更如柳叶刀般的犀利。随举一例“妈妈是家庭的保护者”，国人的不安全感原来由来已久，舒肤佳香皂由抗菌的诉求而成就超过20%的市场占有率。针对安全性的产品卖点在中国大行其道，从农业上的无农药残留、有机食品到金融业的网上银行、电话银行的交易保障，几乎在任何一个行业中都有天地广阔。读书时，刚来实验室的老外同学会很夸张的拿着苹果在衬衫上蹭蹭就吃，用不了一个星期，他就会拿着同样的苹果在水槽边洗了又洗。与其说这是中国文化的同化作用，不如说是中国人的不安全感，尤其是对环境及食品污染的担忧感染了他。近年来一系列的食品危机事件不断加剧着这种不安。Angela说她的一个同学的男友，因为对中国的空气污染无法忍受而回欧洲。你抬头看看，我们生活的这个城市，什么时候有过透明的空气，清澈的河水。钟南山先生在一次访谈中讲到，手术时打开广州成年人的胸腔，很难找到干净的。<br/><br/>唐锐涛认为，中国人因为深受2000多年儒家文化的熏陶，几乎每个人的价值观里都严守“中庸之道”，所谓“木秀于林，风必摧之”。即使是以自我标榜的80后和90后，他们的特立独行的个性所追求的，也是吸引同龄人的目光以获取“伙伴的认同”。对于政治生活，中国人有天生的追求平稳的群体性格，“和谐”才是最重要的——大家都差不多的状况最适合传统的中国人。而今社会贫富差距扩大，每个阶层的不安全感都在快速加剧。农民和城市贫民（如失业的下岗工人）的不安全感来自得不到保障（尤其是生病），而富人的不安全感来自于政策的善变，许多政策总是不稳定的，他们害怕手里拥有的资源得而复失。中国的富裕阶层也希望拥有政治权利（在现有体制下得到决定政策的话语权），因此作为话语权的重要载体，各级人大代表和政协委员的竞争日益激烈。<br/><br/>30年来，中国一直保持了高速的经济增长，中国人虽然有过饿肚子的经历，但从来没有体验过经济危机下的生活转变，和美国的婴儿潮一代一样，这一代中国中产阶级的中坚是乐观主义的一代。他们的不安全感水平相对较低。看看在我们的同龄人中收视很高的《奋斗》吧，这些生活在“心碎乌托邦”里的80后准中产阶级几乎是主要快速消费品的目标消费者，对这个群体的分析，对任何一个行业都是有商业价值的。但在中国，由于东西部及城乡二元社会的存在，中产阶级难于以收入进行划分。但在心态上，目前这个阶段的中国中产阶级的特性十分明显——他们对未来都有美好的憧憬，对家庭收入和生活水准都认为有不断提升的空间，他们看好未来，所以他们敢花钱。正因于此，中国房地产投资才能持续增长。 <br/><br/>我的身边多的是中国房地产业最勇猛的追随者。最近有朋友在进行家装，多次找我讨论这个“重大议题”，去B&amp;Q进行实地考察，里边的地板就够让人眼花缭乱的了，我根本就分不清楚，唯一能判断的就是价格。一位高中同学耗资数百万购下一栋拥有800坪花园的半山别墅，装修已经用了将近2年的时间。“我要做一个我梦想中的房子”，她说。“园艺真是一门大学问”，一位同事感慨说，“我爸爸鼓捣了很长时间，花了很多人工和费用，想把花园搞起来，结果却留下几棵葱给我妈做菜的时候用，养下去的田鱼，第二天就上了餐桌”。<br/><br/>《经济观察报》的“生活方式”编辑曾经就花园这一主题做过长篇评论，这个编辑明显是法式花园的崇拜者，她/他认为花园应该是举办冷餐会的场所，花木应该以几何方式呈现，品种应该以稀为贵。她/他鄙视当下上数三代是农民的中国富翁在花园里种蔬菜，并嘲笑他们喜欢种炫耀性的品种如南瓜等。但中国传统文化确有“采菊东篱下”的传统，南宋的皇帝也有一块“八卦田”。这就是东西方文化的差异。而在旧金山，带有游泳池的房子反而比没有游泳池的房子更便宜一些，因为人人都知道室外家庭游泳池其实是一个大麻烦，是一种“炫耀性消费”。<br/><br/>谈到“炫耀性消费”，《时尚家居》的主编殷智贤曾经写过一本很有意思的书，题目是《混搭中产家》。其中对于中产阶级的家居格调进行了冷眼旁观的调侃，虽然她本人也是其中的一份子，她认为中产阶级唯一能够嘲笑富裕阶层的东西，就是“品味”——它不会因为钱的增加而提高。殷智贤提到，中国中产阶级一个很明显的家装风格就是混搭，譬如把东南亚旅游时带回来的东西布置在新居里，这种布置本身即是一种炫耀。她指出这种布置的潜台词是“我去过泰国！”这个口吻像极了保罗·福塞尔在《格调》中的腔调。你要不相信，去看看你的大学或高中同学录，里面你的同学贴上去的照片，大多是他们在国外旅游时拍的，他们贴这个照片可不是为了让你看到他的近况，而是请你注意他在照片中的背景，其潜台词与此完全相同。<br/><br/>“炫耀性消费”是不成熟的表现吗？不是的，按照马斯洛的发现，这应该是一种不安全感的表现，他们很希望得到身边的朋友的认同——“你所希望的，我已经做到了（拥有了）”。芮成钢在他的《三十而励》中，很直白的批判了这种“炫耀性消费”——他的朋友中经常有人在电话里告诉他，有买了哪里哪里的房子，买了什么什么样的新车。——芮成钢认为这是一种不自信的表现。看到三联的苌苌的BLOG里对自己炫耀性消费的理由，“在这个国家，一个人只有在有足够足够多的优越感的时候，才可以去除焦燥之气。”我的身边也有一位很低调的朋友，身家早过千万，还穿20块钱的胶鞋打羽毛球。与人相亲，最讨厌人家问他有没有房子有没有车。他坚持爱情的感性，要是姑娘知道他有几千平的房子分布在若干城市，他担心找不到真正的爱情。<br/><br/>转载自跨界：www.wecrossover.com/article/?249-76994.html]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/NaiNaiDeMeiWei.html</link>
			<title><![CDATA[奶奶的美味 常回家看看]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Jun 2012 21:05:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=159</guid>
		<description><![CDATA[来源：Duing-冬忆<a target="_blank" href="http://www.duing.cn" rel="external">个人博客</a><br/>周末到太平寺食素，读裴勇俊的著作《寻找韩国之美的旅行》，被这位我并不了解的韩国偶像所感动。能像他这样静下心来，用一年的时间走访这个国家，把生活中的历史（现在在中国有一个更时髦的称谓“非物质文化遗产”）用照片和文字记述下来，整理出版成这样一本精致的书，真是不容易。受到裴勇俊的启发，我心里有了一个美好的计划。我想如果我有时间，很想和弟弟一起，把我不认字的奶奶这一生的生活哲学记录下来。<br/><br/><img align="center" src="http://www.duing.cn/attachments/month_1206/NaiNaiDeMeiWei.jpg" style="padding:4px;border:0px solid #ccc;margin:2px;background-color: #FFF;" alt="奶奶的美味"/><br/><br/>今年奶奶80岁了，从奶奶80岁的寿宴开始，我们用一年的时间，常回家采访奶奶，给奶奶打下手，做我们小时候常常吃的美味。现在奶奶动手的机会不多了。年龄大了，晚辈舍不得老人家动手了。但是奶奶是个闲不住的老人。如果有这个借口，我们能多回几趟家，我想奶奶一定会很开心。奶奶现在没有其他的心愿，中秋节回家，奶奶跟我讲了她的理想，就是希望我和弟弟能早点把女朋友带回去。沈家祖辈弟兄5个，只有我们二房，第四代还后继没有人，奶奶好着急哦。妯娌之间拉家常，就因为我和弟弟还没有结婚，让奶奶觉得好没有面子。奶奶说，我们二房什么都比人家好，就这点比不过她们。我的脸好红，我小弟没有听到，看到这里，让他也脸红一下吧。假如这个计划开始执行，我们哥俩的压力就会更大了。<br/><br/>我吃过的最美味的食品，都是奶奶亲手做的，闭着眼睛想一想，就有好多值得一提。每年春节大家族聚会，四大浆是奶奶家压阵脚的好戏。四大浆具体是什么，我也叫不出来，妈妈和婶婶现在都已经继承了这些烧法，不过火候还远不及奶奶，父亲和叔叔们都有评价。我家的奢侈，是装四大浆的碗，算得上是古董餐具。有一个100多年的大碗，有一次过年时不小心，被姑姑打破了一个缺口。爷爷在世时，每次吃饭看到这个大碗，都会提一提。姑姑都会默不作声。<br/><br/>冬天和春天，我们兄弟会跟姑父小叔叔一起去村子后面的山上挖竹笋，我们搞半天，找不到一两棵，而且是出了头的“乌龟”，但姑父和小叔叔的蛇皮袋子，早就装得沉甸甸的了，而且棵棵都是笋尖嫩黄的“黄泥攻”。我小时候也算是个挖竹笋的高手，但时过境迁，现在已经OUT了。新鲜的竹笋甜美，奶奶有好多种做法。重点是烤笋和油焖笋，烤笋用的是竹笋的下部，老一点，嚼起来有劲道。汤汁要用陈年的咸菜汁。油焖笋用的材料是笋塔。竹笋美味，但是刮胃。现在在酒店里吃饭，我还是爱点竹笋，小时候因为刮胃的关系，吃多了肚子会不舒服，我并不太爱吃。但是现在吃到竹笋的味道，就会想起孩提的美好，所以只要看到，还是爱吃，吃到的不是竹笋，而是快乐的味道。<br/><br/>到了清明节前，漫山遍野的桃花已经谢了，油菜花只剩下每颗脑袋上的那一搓，紫云英开始铺开来，色彩明艳，竹山上的竹笋开始老了，就到了采艾蒿做清明团子的时节。做清明团子，温州人用的是一种绒草，颜色黑呼呼的，也不香。宁波人的材料是艾蒿，艾蒿有两种，一种我们叫“艾”，另一种我们叫“哮喘艾”，第一种绒毛少，也比较小，第二种绒毛多，尤其是叶子，翻过来看绒毛密密的，几乎使叶背都显出白色的光泽，这种是不能吃的，只能等到夏天长大了烧火取烟驱蚊子用。用艾蒿汁做的清明团子是绿色的，而且有一种浓浓的青草香，是童年难忘的美味。<br/><br/>在蚕豆上市的初夏时节，奶奶也会做豆瓣酱，我到现在还把豆瓣酱炖肉当做是人间美味。这个味道，就是奶奶的给我的美味。到了夏天，就开始做冬瓜糊。今年中秋节回家，我还喝到了奶奶家酿的葡萄甜酒，那甜美的味道，几乎把我喝醉了。我看《明日风尚》里，有欧阳应霁的美食专栏，也是采购或采摘食材，找厨房做一做，我看他的那点小玩意，怎么能和我奶奶做的美味相提并论呢？好吧，小弟，你要是看到我写的这篇文章，好好准备下，我们接下来就开始我们的“奶奶的美味”这个专栏吧，在这里慢慢记录下来，以后教给我们沈家的媳妇。告诉她们，什么是文化，这就是文化，什么是传统，这就是传统：）<br/><br/>祝奶奶80岁生日快乐。我们会努力找到能继承您手艺的媳妇的！<br/><br/>载自：www.wecrossover.com/article/?333-13600.html]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/Qian20120528210038.html</link>
			<title><![CDATA[钱是怎么变得不值钱的]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Mon,28 May 2012 21:00:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=154</guid>
		<description><![CDATA[来源： www.wecrossover.com<br/><a href="http://www.duing.cn" target="_blank">br/</a>-冬忆<a target="_blank" href="http://www.duing.cn" rel="external">个人博客</a><br/>新中国60年了，改革开放30年，作为改革开放的同龄人，我们伴随着中国经济的转轨步伐成长起来。货币化改革，是经济转轨最明显的特征。就像手术病人的肌体恢复，需要一个富氧环境一样，中国的经济转轨，也需要超出经济体需求量的货币供给以确保改革目标的实现。从钟伟教授的文章中，你可以看到，钱是怎么变得不值钱的。要让资产保值，取决于你的资产配置，也就是说，取决于你购买和持有了什么。黄金对抗了不可靠的CPI，但却远远不能对抗货币供给的增加带来的货币购买力的下降。中国老百姓的贫富差距拉大，1998年是一个坎，这一年住房货币化政策启动，从此以后，不动产价格一日千里，也几乎使每个生活在城市里的拥有住房的家庭成为百万富翁。也许你可以在以下这篇文章中，读到关于投资决策的更多内容……<br/><br/>-----------------------------------------------------------------------------------<br/><br/><strong><div align="center">钟伟：1981年万元财富折算到现在约是255万</div></strong><br/><br/>　　虽然中国30年来CPI平均不过4.8%，表象上没有严重的通货膨胀，但各口径货币供应量的极速增长，仍然使货币当局巧妙地、不知不觉地取走了居民财富的大部分，这种进程就是所谓的“货币化” <br/><br/>　　1980年代初，中国曾经流行过一个词汇，叫做“万元户”，这些当年作为先富裕起来代名词的“万元户”，经过30年的中国金融洗礼，其财富的可能膨胀和缩水状况如何？<br/><br/>　　我们分别选取1981、1991、2001和2007年这四个时点来考察，看看货币可能的变迁途径。<br/><br/>　　第一种：从居民家庭人均收入看，上述四个时点分别为：500元、1700元、6800元和13800元。因此“万元财富”要跟得上人均货币收入增长，30年前的一万元，大体和现在的27-28万元相当。当然也有另外的货币收入变动口径，例如以城镇职工平均工资看，上述四个时点则分别为780元、2300元、10800元和21200元，这样算下来结果差不多。从业人员的货币工资，在过去的30年间，每10年增长约3-4倍，这实质上就意味着储蓄起来的1万元必然随之贬损。或者说，1981年的1万元，大约相当于当时职工13年的工资，或者家庭人均20年的收入，按照目前工资或收入水平来推算，当年1万元应该大体相当于现在的27万-28万元的水准。<br/><br/>　　第二种，从居民人均储蓄看，上述四个时点居民储蓄总额分别为：523亿、9200亿、7.4万亿和17.3万亿，考虑人口变化之后的人均储蓄为52元、800元、5900元和1.3万元。这样算来，1981年的“万元财富”相当于当时人均储蓄的200倍，折算到现在差不多是255万元。<br/><br/>　　从上面两种很粗糙的计算看，“万元财富”经不起时间的折磨大幅度缩水，假定中国有类似美国一样的与通货膨胀指数挂钩的国债(TIPS)，那么以1981年为定基，四个时点的CPI指数分别为100、199、390、440，也就是说，即便中国居民早在30年前就能够购买和CPI指数挂钩的国债，当年的1万元到现在也就仅仅4.4万元而已。假定当年的“万元户”采取五年定期储蓄不断滚动定存，即便考虑到保值贴补，当年存入银行的1万元今天充其量也难超过10万元。<br/><br/>　　例子可能是粗糙的，但结论显而易见：过去30年，钱本身的确随着时间的推移非常“不值钱”了！<br/><br/>　　虽然中国30年来CPI平均不过4.8%，表象上没有严重的通货膨胀，但各口径货币供应量的极速增长，仍然使货币当局巧妙地、不知不觉地取走了居民财富的大部分，这种进程就是所谓的“货币化”。<br/><br/>　　一国货币化程度以及相关影响的研究，在国际上兴盛于1960年代到1980年代初期，以后显著降温。国内的先驱研究则是易纲在2001-2003年完成的，易纲测定了当时中国的经济改革、货币化进程、汇率变动、货币化和价格变动的关系。为了便利起见，我们不妨把事情说得更直白一些。<br/><br/>　　过去30年，中国货币化进程的一个维度是货币使用范围的不断扩大。在1980年代初期，可能只有柴米油盐等生活必需品才用得着钱，并且还得有票证配给，才能派得上用途。当时的教育、住房、医疗等基本上是公费的。随着经济社会改革的不断深化，上述领域大体都货币化了，上学贵、看病贵、商品房更贵。不仅如此，连许多不应该货币化的领域也充分货币化了，举凡行贿受贿、买官卖官，钱都是背后的根本推手。货币使用范围的扩大，本身就要求货币当局发行更多的货币，原来“高福利、低工资”的劳动报酬结构，也逐渐向以货币收入为主、以社会保障为辅的结构倾斜了。<br/><br/>　　中国货币化进程的另一个维度是货币发行规模的惊人膨胀。以每年净投放的现金看，1981年为50亿元，2007年则为3300亿元，增长了66倍，流通中现金则从3200亿增长到2.7万亿，这还没有考虑银行卡对现金的巨大渗透和替代效应。以广义货币M2的余额来看，1981年为1.9万亿，2007年则为40.3万亿，增长了21倍，在过去20年，即便在M2增速最低的2000年，也达到了同比增长12%。信贷和广义货币的投放持续快于居民收入增长，快于GDP增长，过去10年，中国的M2/GDP比率始终是全球最高的。<br/><br/>　　经过次贷危机的冲击，截至2009年上半年，M2余额达到了57万亿，同比增速28.5%，信贷余额37.7万亿，同比增速34%，流通中现金余额达3.37万亿，同比增速11.5%。中国经济似乎被宽松的货币供给和同样难以遏制的工业规模膨胀所笼罩，经济运行类似于被过度润滑的车轮，快速向前。但是很遗憾，劳动力要素分配在GDP中的占比、职工货币收入的增长以及收入分配的扭曲都已难以掩饰。无论如何，职工收入增长赶不上发钞增长的步伐。<br/><br/>　　中国极速的货币化进程带来了许多幸运的事情，一是货币化能够使得财力实际上向政府集中，不利于持有银行储蓄或中长期国债，这在一定程度上缓解了收入分配恶化的问题。二是货币化能够使得银行体系的总资产不断膨胀，快速扩张不利于银行维持稳健的资本充足率，但却在很大程度上稀释甚至掩盖了银行体系的不良资产问题，周小川曾指出，在2003年之前，银行体系不良资产的化解，很大程度上得益于资产规模的扩张，然后才是治理结构的改善。从过去的30年看，中国极速的货币化进程，是政府得以统领经济改革不断向前的很重要的幸运因素。<br/><br/>　　经济金融运行的有趣之处就在于，这往往是政府和私人部门之间你有政策，我有对策的博弈过程。就1980年代的万元户而言，如果他沉湎于消费，在当时购入还十分希罕的彩电、冰箱和磁带录像机，那么到今天这些资产的残值接近于零；如果他前瞻于保值，在当时购入黄金并持有至今，我记得1980年代金价每克大约60-70元，目前大约270元，增值不到5倍；如果他当时买入大米并假定大米可长期不变质，那么30年间，每公斤大米的价格已从约0.5元上升到约3.5元。即便选择储蓄或者国债，在货币化的侵蚀下，30年来币值仍然会被消蚀2/3。<br/><br/>　　在快速货币化的进程中，持有现金或者低风险低收益的储蓄、国债等金融资产，和把大半财富拱手让出的差异并不大。用货币去购买可以大规模产业化提供的消费品，几乎等同于奢侈的挥霍。<br/><br/>　　中国极速的货币化进程虽然已经持续了30年，但很难想象它还能再持续30年，金融体系的过度银行化以及投资在经济增长中过于显赫的地位，都可能使技术创新迟缓、结构调整不畅、收入分配改革难以得到真正关注。更令人关注的是，地方政府、企业甚至居民都已经在三十多年的切身体会中，注意到了运用“长期金融负债”去对抗甚至去利用快速货币化，其基本理念无非就是今日之财不是财，明日之债不是债。<br/><br/>　　在我看来，中国的货币政策必须在很大程度上重新回归，向古典的货币数量论回归，使经济增长、收入增长和货币供应保持相对稳定合理的关系，货币政策工具也应不拘泥于所谓间接调控，而应该价格工具和数量工具并举，对内平衡和对外平衡兼顾，并关注资产价格和通胀预期异常变动的可能风险。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/ManBuSaiWaiGeBi.html</link>
			<title><![CDATA[漫步塞外戈壁_河西走廊漫步]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Thu,24 May 2012 22:33:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=151</guid>
		<description><![CDATA[来源： Duing-冬忆<a target="_blank" href="http://www.duing.cn" rel="external">个人博客</a><br/><br/>向西行，日近、长安远。爱过小杜“千里莺啼绿映红”的江南客，漫步塞外戈壁，看大漠孤烟、长河落日、秦月汉关，两千年的时空，只在两睫交瞬间…… <br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>中卫的早晨，贺兰山的背影、黄河和朝阳中掠过天际的南归雁群<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>沙湖中，鸥影荡起涟漪<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>元昊和他的王朝故事，留在这些巨大的黄土堆中<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>日落风高的黄昏，贺兰口的岩画和戈壁滩上的冷月<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>在土的世界理解了水<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi6.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>戈壁上的风车<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi7.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>沙漠黄昏<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>和铁骆驼<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi9.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>玩冲浪<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi10.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>超现实主义的现代龙门客栈<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi11.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这就是嘉峪关<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi12.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>嘉峪关中游击将军府<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi13.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>祁连雪山下一望之地，万里长城最西端<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi14.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>嘉峪关外戈壁长影<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi15.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>敦煌城外鸣沙山<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi16.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>信仰成就的莫高窟<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi17.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>春风不度玉门关，王之焕的一句诗，把我带到了这里<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi18.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>罗布泊南，雅丹魔鬼城<br/><br/><img src="http://www.duing.cn/attachments/month_1205/ManBuSaiWaiGeBi19.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>雅丹地貌，风蚀古河床而生]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.duing.cn/article/zhuanzai/RenMinFanDianDeSeTiao.html</link>
			<title><![CDATA[仁民饭店的色调_香港四星级酒店]]></title>
			<author>18017982@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[转载]]></category>
			<pubDate>Thu,24 May 2012 21:50:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.duing.cn/default.asp?id=150</guid>
